6085

Carbofer Förderbogen

Artikelnummer: 6085 Kategorie:

Beschreibung

Nennweite
Ø (mm)
Anschluss
size
Ausführung
edition
R
(mm)
Art.-Nr.
100 4“ 30° 275 6085-10030027540
100 4“ 30° 1000 6085-10030100040
100 4“ 45° 275 6085-10045027540
100 4“ 45° 1000 6085-10045100040
100 4“ 90° 275 6085-10090027540
100 4“ 90° 1000 6085-10090100040
         
100 4 ½“ 30° 275 6085-10030027545
100 4 ½“ 30° 1000 6085-10030100045
100 4 ½“ 45° 275 6085-10045027545
100 4 ½“ 45° 1000 6085-10045100045
100 4 ½“ 90° 275 6085-10090027545
100 4 ½“ 90° 1000 6085-10090100045
         
100 Nut/Feder – Female/Male 30° 275 6085-100320027590
100 Nut/Feder – Female/Male 30° 1000 6085-10030100090
100 Nut/Feder – Female/Male 45° 275 6085-10045027590
100 Nut/Feder – Female/Male 45° 1000 6085-10045100090
100 Nut/Feder – Female/Male 90° 275 6085-10090027590
100 Nut/Feder – Female/Male 90° 1000 6085-10090100090
Nennweite
Ø (mm)
Anschluss
size
Ausführung
edition
R
(mm)
Art.-Nr.
125 5“ 30° 275 6085-12530027550
125 5“ 30° 1000 6085-12530100050
125 5“ 45° 275 6085-12545027550
125 5“ 45° 1000 6085-12545100050
125 5“ 90° 275 6085-12590027550
125 5“ 90° 1000 6085-12590100050
         
125 5 ½“ 30° 275 6085-12530027555
125 5 ½“ 30° 1000 6085-12530100055
125 5 ½“ 45° 275 6085-12545027555
125 5 ½“ 45° 1000 6085-12545100055
125 5 ½“ 90° 275 6085-12590027555
125 5 ½“ 90° 1000 6085-12590100055
         
125 Nut/Feder – Female/Male 30° 275 6085-12530025090
125 Nut/Feder – Female/Male 30° 1000 6085-12530100090
125 Nut/Feder – Female/Male 45° 275 6085-12545025090
125 Nut/Feder – Female/Male 45° 1000 6085-1245100090
125 Nut/Feder – Female/Male 90° 275 6085-125900250990
125   90° 1000 6085-12590100090
Nennweite
Ø (mm)
Anschluss
size
Ausführung
edition
R
(mm)
Art.-Nr.
150 6“ 45° 230 6085-15045023060
150 6“ 45° 1000 6085-15045100060
150 6“ 90° 240 6085-15090023060
150 6“ 90° 1000 6085-15090100060
         
150 Nut/Feder – Female/Male 45° 230 6085-15045023090
150 Nut/Feder – Female/Male 45° 1000 6085-15045100090
150 Nut/Feder – Female/Male 90° 230 6085-15090023090
150 Nut/Feder – Female/Male 90° 1000 6085-15090100090
         
180 Nut/Feder – Female/Male 90° 270 6085-18090027090