5750

Vorschweiss-Flansche DIN 2632/2633

Artikelnummer: 5750 Kategorie:

Beschreibung

NW Ø
(mm)
PN Anschlussmaß
Connection
(mm)
Außen-Ø
O.D.
(mm)
Lochkreis
Hole Circle
(mm)
Schrauben-
menge
Amount
srews
Gewinde-
größe
Thread
Art.-Nr.
32 10/16 42,4 140 100 4 M 16 5750-0032042
40 10/16 48,3 150 110 4 M 16 5750-0040048
50 10/16 60,3 165 125 4 M 16 5750-0050060
65 10/16 76,1 185 145 4 M 16 5750-0065076
80 10/16 88,9 200 160 8 M 16 5750-0080089
100 10/16 108,0 220 180 8 M 16 5750-0100108
100 10/16 114,3 220 180 8 M 16 5750-0100114
125 10/16 133,0 250 210 8 M 16 5750-0125133
125 10/16 139,7 250 210 8 M 16 5750-0125139
150 10/16 159,0 285 240 8 M 20 5750-0150159
150 10/16 168,3 285 240 8 M 20 5750-0150168
               
200 10 219,1 340 295 8 M 20 5750-1200219
250 10 273,0 395 350 12 M 20 5750-1250273
300 10 323,9 445 400 12 M 20 5750-1300324
               
200 16 219,1 340 295 12 M 20 5750-2200219
250 16 273,0 405 335 12 M 24 5750-2250273
300 16 323,9 460 410 12 M 24 5750-2300324